Disciplinas
Para checar os programas das disciplinas clique no código delas.
Para ter acesso ao calendário do ano letivo de 2025, clique aqui.
A relação das disciplinas ofertadas por outros cursos estão neste outro espaço. Para encontrar mais informações sobre disciplinas, acesse o site do DAA.
Se você está procurando pelo programa de uma disciplina, clique no código da disciplina desejada ou acesse aqui e insira o código da disciplina desejada.
1° ano
Código | Disciplina | Carga Horária | Período |
1583 | Cálculo Diferencial e Integral I | 204 | Anual |
1585 | Desenho Técnico | 102 | Anual |
1588 | Química Geral e Inorgânica | 136 | Anual |
1590 | Fundamentos da Computação | 102 | Anual |
1591 | Estatística | 68 | S2 |
7020 | Física Geral I | 68 | S1 |
7024 | Física Experimental I | 34 | S1 |
7025 | Física Experimental II | 34 | S2 |
8242 | Geometria Analítica | 51 | S1 |
8243 | Álgebra Linear | 51 | S2 |
12610 | Intro. à Engenharia de Alimentos | 136 | Anual |
2º ano
Código | Disciplina | Carga Horária | Período |
1595 | Termodinâmica I | 136 | Anual |
1596 | Química Analítica | 136 | Anual |
1611 | Microbiologia de Alimentos | 136 | Anual |
7022 | Física Geral III | 68 | S1 |
7026 | Física Experimental III | 34 | S1 |
7027 | Física Experimental IV | 34 | S2 |
7797 | Mecânica dos Fluidos | 51 | S2 |
8244 | Cálculo Diferencial e Integral II | 102 | S1 |
8259 | Cálculo Diferencial e Integral III | 68 | S2 |
9434 | Bioquímica I | 34 | S2 |
9437 | Química Orgânica | 68 | S1 |
9438 | Química Orgânica Experimental | 34 | S2 |
3º ano
Código | Disciplina | Carga Horária | Período |
1610 | Refrigeração | 68 | Anual |
5356 | Análise Sensorial | 68 | S2 |
5820 | Fundamentos da Nutrição | 68 | S1 |
7229 | Termodinâmica II | 102 | Anual |
7774 | Cálculo Numérico | 68 | S2 |
7798 | Transferência de Calor e Massa | 102 | Anual |
7799 | Op. Unit. p/ Eng. de Alim. I | 68 | S1 |
7800 | Op. Unit. p/ Eng. de Alim. II | 51 | S2 |
7802 | Emb. e Rot. p/ Prod. Alimentícios | 34 | S2 |
8268 | Lab. de Fen. de Tr. p/ Eng. de Alim. | 34 | S1 |
8269 | Lab. de Op. Unit. p/ Eng. de Alim. | 34 | S2 |
9435 | Bioquímica II | 34 | S1 |
9436 | Bioquímica Experimental | 34 | S1 |
12611 | Ativ. Extensionistas Integrado | 136 | Anual |
4º ano
Código | Disciplina | Carga Horária | Período |
1612 | Engenharia Bioquímica | 102 | Anual |
1614 | Mecânica e Resist. dos Materiais | 102 | Anual |
1623 | Fund. Anal. Quim. de Alimentos | 68 | S1 |
4304 | Desenv. de Novos Produtos | 34 | S2 |
7801 | Op. Unit. p/ Eng. de Alim. III | 51 | S1 |
7803 | Higiene e L. A. na Manip. de Alim. | 34 | S1 |
7805 | Tec. de Alim. de Origem Vegetal | 68 | S1 |
7806 | Tec. de Alim. de Origem Animal | 68 | S2 |
7808 | Controle Est. da Q. na I. de Alim. | 34 | S2 |
8260 | Análise de Alimentos | 34 | S1 |
8261 | Lab. de Bioengenharia | 34 | S2 |
8262 | Biotecnologia Apl. à Ind. de Alim. | 34 | S2 |
12612 | Ativ. Extensionista Integrado | - | Anual |
12613 | Int. a eng. Ambiental | - | S2 |
12614 | Gestão, inovação e empreendedorismo | - | S2 |
14205 | Adm. na ind. de alimentos | - | S1 |
14206 | Economia na Ind. alimentos | - | S2 |
5º ano
Código | Disciplina | Carga Horária | Período |
4161 | Trabalho de Conclusão de Curso | 68 | S1 |
4763 | Projeto de Indústria de Alimentos | 68 | S1 |
4764 | Optativa I | 34 | S1 |
4765 | Optativa II | 34 | S1 |
5357 | Estágio Curricular Supervisionado | 204 | S2 |
7804 | Sistemas de G. de Q. na I. de Alim. | 68 | S1 |
12507 | Semin. Pes. EM CIEN.TEC.E ENG | - | S1 |